恒友产品分类
PRODUCT CATEGORIES环境条件修正系数表
发电机组输出额定功率的条件:
海拔高度:0 m 环境温度: 25 ℃ 相对湿度:30%
海拔高度 (m) | 环 境 温 度 | ||||
25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
0 | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.90 |
500 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.84 |
1000 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.80 | 0.78 |
1500 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.75 | 0.72 |
2000 | 0.75 | 0.73 | 0.71 | 0.69 | 0.66 |
2500 | 0.70 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.61 |
3000 | 0.64 | 0.62 | 0.6 | 0.58 | 0.56 |
3500 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.51 |
4000 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.48 | 0.46 |
环境修正系数:C (相对湿度30%)
注:相对湿度60%时修正系数C-0.01;
相对湿度80%时修正系数C-0.02;
相对湿度90%时修正系数C-0.03;
相对湿度100%时修正系数C-0.04;
算例:
额定功率5kW发电机组,在海拔高度1000m,环境温度35℃,相对湿度80%时
其额定输出功率:
P= PN×(C-0.02)=5×(0.82-0.02)=4 kW