恒友产品分类
PRODUCT CATEGORIES一、机组参数
机组型号 | 100GF |
生 产 厂 家 | 江 苏 星 光 发 电 设 备 有 限 公 司 |
符 合 标 准 | 满足国家JB/T10303-2001 《工频柴油发电机组通用技术条件》标准 |
输出功率(KW) | 100 |
输出功率(kVA) | 125 |
额定频率(HZ) | 50 |
额定电压(V) | 400/230 |
额定电流(A) | 180 |
稳态电压调整率 | ≤±1% |
瞬态电压调整率 | ≤+20~-15% |
电压恢复时间 | ≤1.5S |
电压波动率 | ≤0.5% |
频率调整率 | ≤5% |
频率波动率 | ≤0.5% |
频率稳定时间 | ≤5S |
机组净重(kg) | 1500 |
机组尺寸mm (长×宽×高) | 2300×800×1300 |
二、柴油机参数
生 产 厂 家 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
型 号 | YC4A180-D30 |
额定功率(KW) | 120/132 |
型 式 | 立式、直列、水冷、四冲程 |
缸 数 | 4缸 |
缸径/行程(mm) | 108/132 |
进气方式 | 增压中冷 |
总排量(L) | 4.84 |
调速方式 | 电控 |
排烟温度(℃) | 550 |
润滑油容量(L) | 18 |
压 缩 比 | 17.5:1 |
额定转速(r/min) | 1500 |
启动方式 | 24VDC电启动 |
机油消耗率(g/kw.h) | ≤0.2 |
燃油耗油率(g/kw/h) | ≤196 |
排放标准 | 国3 |
三、发电机参数
型 号 | EG225L-100N |
生产厂家 | 广州英格发电机有限公司 |
额定功率(KW) | 100 |
额定功率(KVA) | 125 |
额定电压(V) | 400/230 |
额定频率(HZ) | 50 |
额定转速(r/min) | 1500 |
功率因素 | 0.8滞后 |
接线方式 | 三相四线,中性点接地 |
类 型 | 无刷自励 |
绝缘等级 | H级 |
防护等级 | IP22 |
过载能力 | 过载10%一小时 |
短时电流 | 150%10S |
调压方式 | AVR自动电压调节 |