恒友产品分类
PRODUCT CATEGORIES发动机 | |
发动机型号 | |
型式 | 12缸V形,四冲程直喷,增压 |
飞轮规格 | SAE00 18’’ |
缸径(mm)×冲程(mm) | 160X190 |
排量(升) | 45.8 |
活塞速度(m/s) | 9.5 |
压缩比 | 13.6:1 |
持续功率(KW) | 1097 |
备用功率(KW) | 1207 |
转速波动率 | ±0.25% |
排气系统 | |
最大排气背压(mmH2O) | 949 |
额定负载排气流量(m³/min) | 245 |
排气温度(℃) | 460 |
排气口法兰尺寸 | 2X254mm (2X10inch) |
进气系统 | |
燃烧空气量(m³/min) | 91 |
最大进气阻力(mmH2O) | 127(干净滤清器) |
冷却系统 | |
冷却空气流量(m³/min) | 1380 |
冷却液流量(l/min) | 942 |
冷却总水容量(l) | 235 |
节温器调节范围(℃) | 71-85 |
最高冷却水温度(℃) | 96 |
润滑系统 | |
机油消耗率(l/h) | 0.65 |
机油压力低报警值(kPa) | 193 |
最高机油温度(℃) | 105 |
润滑油总容量(升) | 178 |
燃油系统 | |
喷油系统型式 | TUTHILL HCH-1-089电子调速系统,直接喷射 |
燃油泵最大流量(l/h) | 1020 |
额定功率燃油油耗(l/h) | 265 |
电气系统 | |
启动马达 | 24V DC / 16.4KW |
充电系统 | 40A /24V |
蓄电池最小容量(Ah) | 4X200 |
噪声(声压级) | |
额定负载距发动机1m(dBA) | 102 |
烟度等级(林格曼) | 一级 |